아이돌봄서비스 운영
사랑하는 마음으로
보육
대상
맞벌이 부부, 취업 한부모가정 등 양육공백 발생으로 돌봄이 필요한 만 3개월 이상 12세 이하 아동이 있는 가정
내용
아이돌보미가 가정으로 찾아가 돌봄이 필요한 아동에게 돌봄서비스 제공, 소득에 따라 비용 차등 지원
서비스 종류 | 대상 | 이용시간 | 돌봄서비스 범위 | |
---|---|---|---|---|
영아종일제 서비스 | 생후 3개월~36개월 | (기본) 1회 3시간 이상 신청,(추가) 최소 30분 단위 | 이유식 먹이기, 젖병 소독, 기저귀 갈기, 목욕 등 | |
질병감염 아동 지원 서비스* | 질병에 감염된 만 12세이하 시설이용 아동** | (기본) 1회 2시간 이상 신청,(추가) 최소 30분 단위 | 질병 아동의 병원 이용 동행 및 재가 돌봄 서비스 제공 | |
시간제 서비스 | 일반형 | 생후 3개월~만 12세이하 | (기본) 1회 2시간 이상 신청,(추가) 최소 30분 단위 | 학교, 보육시설 및 등·하원(교)및 준비물 보조, 부모가 올때까지 임시보육, 놀이 활동, 준비된 식사 및 간식챙겨주기 등 |
종합형 | 시간제서비스 일반형 돌봄 서비스 및 아동과 관련한 가사 활동 추가 지원(아동 관련 세탁, 놀이공간 정리·청소, 아동 식사 및 간식조리와 그에 따른 설거지 등) |
* 수족구병 등 법정 전염성 및 감기 · 눈병 등 유행성 질병에 감염된 아동
** 시설이용 아동 : 사회복지 시설, 유치원, 초등학교 보육시설 등 이용 아동
유형 | 소득 기준 (중위소득 4인 기준) |
영아종일제 (시간당 9,890원, 월 60~200시간 이내 정부 지원) |
질병감염아동지원서비스 (시간당 11,860원, 질병 완치 시까지) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A형 (2013.1.1. 이후 출생) |
B형 (2012.12.31. 이전 출생) |
||||||
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | ||
가형 | 75% 이하 | 80% | 20% | 85% | 15% | 75% | 25% |
나형 | 120% 이하 | 60% | 40% | 55% | 45% | 50% | 50% |
다형 | 150% 이하 | 15% | 85% | 50% | 50% | 50% | 50% |
라형 | 150% 초과 | - | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
* 질병감염아동지원서비스(‘가’형) 정부지원금은 시간제서비스 정부지원시간 한도(연 720시간)에서 질병감염에서 아동지원서비스 이용시간 차감 적용 선택 시 금액임, 차감 미적용 선택 시는 5,790원 지원
유형 | 소득 기준 (중위소득 4인 기준) |
시간제 서비스 (연 720시간 이내 정부지원) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반형 (시간당 9,890원) | 종합형 (시간당 12,860원) | ||||||||
A형 (2013.1.1. 이후 출생) |
B형 (2012.12.31. 이전 출생) |
A형 (2013.1.1. 이후 출생) |
B형 (2012.12.31. 이전 출생) |
||||||
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | ||
가형 | 75% 이하 | 85% | 15% | 75% | 25% | 8,407원 | 4,453원 | 7,418원 | 5,442원 |
나형 | 120% 이하 | 55% | 45% | 20% | 80% | 5,440원 | 7,420원 | 1,978원 | 10,882원 |
다형 | 150% 이하 | 15% | 85% | 15% | 85% | 1,484원 | 11,376원 | 1,484원 | 11,376원 |
라형 | 150% 초과 | - | 100% | - | 100% | - | 12,860원 | - | 12,860원 |
신청방법
아이돌봄서비스(idolbom.go.kr) 및 주소지 행정복지센터 신청
신청서류
직장 및 지역 건강보험료 증빙서류
문의
아이돌보미(☎ 043-645-1995)
- 부서
- 여성가족과
- 전화번호
- 043-641-5393