건축허가착공현황
총 294건 [ 1/30 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|---|
294 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2020년 12월분) | 64 | 신속허가과 | ||
293 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2020년 12월분) | 49 | 신속허가과 | ||
292 | 건축허가 및 건축신고 현황(2020년 12월분) | 50 | 신속허가과 | ||
291 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2020년 11월분) | 81 | 신속허가과 | ||
290 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2020년 11월분) | 92 | 신속허가과 | ||
289 | 건축허가 및 건축신고 현황(2020년 11월분) | 87 | 신속허가과 | ||
288 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2020년 10월분) | 120 | 신속허가과 | ||
287 | 착공신고현황(허가분)(신고분)(2020년 10월분) | 106 | 신속허가과 | ||
286 | 건축허가 및 건축신고 현황(2020년 10월분) | 130 | 신속허가과 | ||
285 | 사용승인현황(허가분)(신고분)(2020년 9월분) | 156 | 신속허가과 |
- 부서
- 신속허가과
- 전화번호
- 043-641-6292