제천시공공요금현황
총 62건 [ 1/7 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 2020년 11월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 55 | ||
61 | 2020년 3월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 299 | ||
60 | 2020년 1월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 369 | ||
59 | 2019년 12월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 339 | ||
58 | 2019년 11월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 428 | ||
57 | 2019년 10월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 440 | ||
56 | 2019년 9월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 504 | ||
55 | 2019년 8월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 543 | ||
54 | 2019년 7월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 564 | ||
53 | 2019년 6월 제천시 공공요금 현황 | 일자리경제과 | 527 |
- 부서
- 일자리경제과
- 전화번호
- 043-641-6605