착한가격업소현황
총 26건 [ 1/3 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 제천시 착한가격업소 지정 현황 (2020. 12.) | 일자리경제과 | 68 | ||
25 | 제천시 착한가격업소 지정 현황 (2020. 8.) - 일제정비 | 일자리경제과 | 116 | ||
24 | 제천시 착한가격업소 지정 현황(2020. 5.) | 일자리경제과 | 183 | ||
23 | 제천시 착한가격업소 지정 현황(2019. 12) | 일자리경제과 | 335 | ||
22 | 제천시 착한가격업소 지정 현황(2019. 09) | 일자리경제과 | 354 | ||
21 | 제천시 착한가격업소 지정 현황(2019. 2.) | 일자리경제과 | 556 | ||
20 | 제천시 착한가격업소 지정 현황(2018.8.1)-일제정비 | 경제과 | 742 | ||
19 | 제천시 착한가격업소 현황 (2018. 05. 현재) | 경제과 | 664 | ||
18 | 제천시 착한가격업소 현황 (2018. 05. 현재) | 경제과 | 634 | ||
17 | 제천시 착한가격업소 현황 (2018. 03. 현재) | 경제과 | 733 |
- 부서
- 일자리경제과
- 전화번호
- 043-641-6605