자금운용현황
(단위:원)
분야별 | 예산현액(A) | 지출액(B) | 비율(B/A) |
---|---|---|---|
사회복지 | 251,854,262,420 | 14,341,372,270 | 5.69% |
공공질서및안전 | 15,630,382,940 | 6,156,761,080 | 39.39% |
기타 | 130,769,685,000 | 6,689,388,930 | 5.12% |
국토및지역개발 | 84,609,421,560 | 1,208,720,860 | 1.43% |
문화및관광 | 100,192,009,680 | 8,565,658,350 | 8.55% |
예비비 | 15,127,906,000 | 0 | 0.00% |
농림해양수산 | 137,491,388,630 | 1,812,905,940 | 1.32% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 54,847,094,330 | 1,466,942,000 | 2.67% |
보건 | 15,173,370,990 | 578,397,960 | 3.81% |
환경 | 148,122,981,330 | 4,977,174,310 | 3.36% |
교육 | 8,584,879,000 | 455,290,000 | 5.30% |
일반공공행정 | 88,410,392,990 | 1,805,640,870 | 2.04% |
교통및물류 | 66,972,591,910 | 3,707,731,810 | 5.54% |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5044