세출현황
총 355건(단위:원)
회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 | 지출액 | 지급명령번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일반회계 | 교통과 | 차량등록 및 관리 | 공공운영비 | 20210115 | 2020년 12월분(최종분) 자동차등록 관련 우편요금 지급 | 3,588,400 | 00000008 |
일반회계 | 교통과 | 차량등록 및 관리 | 공공운영비 | 20210115 | 2020년 12월분(최종분) 자동차등록 관련 우편요금 지급 | 84,000 | 00000008 |
일반회계 | 자연환경과 | 환경보전 사업추진 | 시책추진업무추진비 | 20210115 | 제천삼보수소충전소 구축사업 관련 관계자 감담회 개최 | 66,000 | 00000003 |
일반회계 | 자연환경과 | 지하수관리 | 공공운영비 | 20210115 | 지하수보조관측망 전기요금 12월분 지출 | 45,270 | 00000001 |
일반회계 | 자연환경과 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 20210115 | 2021년 1월 부서운영업무추진비 지급 | 300,000 | 00000002 |
일반회계 | 교통과 | 차량등록 및 관리 | 사무관리비 | 20210115 | 2020년 12월 자동차관련 과태료 신용카드 가맹점 수수료 지출 | 13,040 | 00000007 |
일반회계 | 교통과 | 차량등록 및 관리 | 사무관리비 | 20210115 | 2020년 12월 자동차관련 과태료 신용카드 가맹점 수수료 지출 | 1,250 | 00000007 |
일반회계 | 교통과 | 차량등록 및 관리 | 사무관리비 | 20210115 | 2020년 12월 자동차관련 과태료 신용카드 가맹점 수수료 지출 | 42,670 | 00000007 |
일반회계 | 건축과 | 공공건축물 그린리모델링사업(보조) | 시설비 | 20210115 | 신백어린이집 그린리모델링공사(전기) 선금급 | 21,600,000 | 00000653 |
일반회계 | 교통과 | 차량등록 및 관리 | 사무관리비 | 20210115 | 2020년 12월 자동차관련 과태료 신용카드 가맹점 수수료 지출 | 15,660 | 00000007 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5044