행정복지센터
주요시설
층별 | 면적 | 시 설 명 | 시 설 내 역 |
---|---|---|---|
1층 | 13㎡ | 인터넷카페 | 컴퓨터 2 |
1층 | 99㎡ | 다목적홀 | 주민자치프로그램 강좌 운영 |
자치센터프로그램
기간 | 연중 | 과정명 | 몸펴기 생활운동(A) |
---|---|---|---|
요일 | 월,수 | 시간 | 13:00~15:00 |
기준인원 | 30명 | 장소 | 다목적홀(1층) |
내용 | 몸펴기 생활운동(A) |
기간 | 연중 | 과정명 | 몸펴기 생활운동(B) |
---|---|---|---|
요일 | 월,금 | 시간 | 월(10:00~12:00), 금(14:00~16:00) |
기준인원 | 30명 | 장소 | 다목적홀(1층) |
내용 | 몸펴기 생활운동(B) |
기간 | 연중 | 과정명 | 노래교실 |
---|---|---|---|
요일 | 수,금 | 시간 | 10:00~12:00 |
기준인원 | 30명 | 장소 | 다목적홀(1층) |
내용 | 노래교실 |
기간 | 연중 | 과정명 | 스포츠댄스 |
---|---|---|---|
요일 | 화,목 | 시간 | 14:00~16:00 |
기준인원 | 30명 | 장소 | 다목적홀(1층) |
내용 | 스포츠댄스 |
기간 | 연중 | 과정명 | 줌바댄스(A) |
---|---|---|---|
요일 | 화,목 | 시간 | 10:00~12:00 |
기준인원 | 30명 | 장소 | 다목적홀(1층) |
내용 | 줌바댄스(A) |
기간 | 연중 | 과정명 | 줌바댄스(B) |
---|---|---|---|
요일 | 월,수 | 시간 | 15:10~17:10 |
기준인원 | 30명 | 장소 | 다목적홀(1층) |
내용 | 줌바댄스(B) |
- 부서
- 교동
- 전화번호
- 043-641-4367