행정복지센터
위원장인사말
안녕하십니까?
면사무소의 여유시설과 공간에 주민자치센터를 설치 운영해 주민의 문화, 복지, 편익시설 등으로 꾸며 주민들이 편리하게 이용할 수 있도록 지역 주민들이 주민자치센터의 운영에 적극적인 참여를 통해 주민 자치 활동의 장, 지역공동체 형성의 구심체로서 역할을 할 수 있도록 조성된 새로운 열린 문화공간입니다.
감사합니다.
시설현황
위치 | 제천시 금성면 청풍호로 1045 |
---|---|
전화번호 | 043-652-2301 |
일반현황 | 16개리, 49개반 / 공무원(현원) : 16명 |
청사현황 | 면사무소 지상 2층, 복지회관 |
주민자치 위원회 | 위원장 및 위원 25명(고문:3명 별도) |
운영요원 | 공무원 : 1명 |
개방시간 | 09:00~18:00 |
주요시설
자치센터 프로그램
기간 | 연중 | 과정명 | 바른몸펴기운동 |
---|---|---|---|
요일 | 매주 화,목요일 | 시간 | 13:30~15:30 |
기준인원 | 20명 | 장소 | 금성복지문화센터 2층 다목적실 |
내용 | 바른몸펴기 운동 |
기간 | 연중 | 과정명 | 캘리그라피 |
---|---|---|---|
요일 | 매주 월요일 | 시간 | 14:00~16:00 |
기준인원 | 15명 | 장소 | 금성복지문화센터 2층 다용도실 |
내용 | 캘리그라피 강습 |
기간 | 연중 | 과정명 | 통기타교실 |
---|---|---|---|
요일 | 매주 수, 금요일 | 시간 | 14:30~16:30 |
기준인원 | 20명 | 장소 | 금성복지문화센터 2층 다용도실 |
내용 | 통기타 강습 |
기간 | 연중 | 과정명 | 노래교실 |
---|---|---|---|
요일 | 매주 화,목요일 | 시간 | 19:00~21:00 |
기준인원 | 45명 | 장소 | 금성복지문화센터 2층 다용도실 |
내용 | 노래강습 |
기간 | 연중 | 과정명 | 요가교실 |
---|---|---|---|
요일 | 매주 월, 수요일 | 시간 | 19:00~21:00 |
기준인원 | 30명 | 장소 | 금성복지문화센터 2층 다목적실 |
내용 | 요가강습 |
- 부서
- 금성면
- 전화번호
- 043-641-4072