행정복지센터
주요시설
층별 | 면적 | 시 설 명 | 시 설 내 역 |
---|---|---|---|
1층 | 407.15㎡ | 민원실 및 부속시설 | 주민대화방, 농민상담실, 인터넷까페, 노인건강실 |
2층 | 359.22㎡ | 주민자치시설 | 다목적실, 취미교실(소품실 및 남여화장실설치) |
주민자치프로그램
기간 | 연중 | 과정명 | 노래교실 |
---|---|---|---|
요일 | 월,목 | 시간 | 18:30~20:30 |
기준인원 | 15명 | 장소 | 2층 대회의실 |
내용 | 수강문의 : 한수면 행정팀 641-4242 |
기간 | 연중 | 과정명 | 밴드교실 |
---|---|---|---|
요일 | 수, | 시간 | 18:30~20:30 |
기준인원 | 7명 | 장소 | 2층 소회의실 |
내용 | 수강문의 : 한수면 행정팀 641-4242 |
기간 | 연중 | 과정명 | 농악놀이 |
---|---|---|---|
요일 | 화,목 | 시간 | 19:00~21:00 |
기준인원 | 10명 | 장소 | 2층 대회의실 |
내용 | 수강문의 : 한수면 행정팀 641-4242 |
기간 | 연중 | 과정명 | 탁구교실 |
---|---|---|---|
요일 | 화,목 | 시간 | 19:00~21:00 |
기준인원 | 18명 | 장소 | 복지회관 2층 |
내용 | 수강문의 : 한수면 행정팀 641-4242 |
- 부서
- 한수면
- 전화번호
- 043-641-4242