수수료총괄
수질검사 수수료 총괄표
검사항목및수수료 | |||
---|---|---|---|
검사대상 | 항목 | 수수료 | |
먹 는 물 | 46 | 267,700 | |
12 | 52,800 | ||
지 하 수 | 음 용 수 | 46 | 267,700 |
생 활 용 수 | 19 | 137,800 | |
농 업 용 수 | 14 | 109,400 | |
공 업 용 수 | 14 | 109,400 | |
상 수 원 수(광역 및 지방상수도) | 하 천 수 | 6 | 30,700 |
25 | 328,100 | ||
호 소 수 | 6 | 32,200 | |
25 | 328,100 | ||
지 하 수 | 19 | 136,500 | |
상 수 원 수(간이 및 전용 상수도) | 표 류 수(하천수,복류수,계곡수) | 6 | 30,700 |
9 | 217,000 | ||
호 소 수 | 6 | 32,200 | |
9 | 217,000 | ||
지 하 수 | 11 | 75,800 | |
목욕장 욕수 | 원 수 | 5 | 14,900 |
욕 조 수 | 3 | 9,400 | |
수 영 조 욕 수 | 5 | 16,000 |
- 부서
- 수도사업소
- 전화번호
- 043-641-3685