먹는물수질기준
검사항목 | 기준 | 검사항목 | 기준 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 일 반 세 균 | 100CFU/mL이하 | 30 | 1.1-디클로로에틸렌 | 0.03mg/L이하 |
2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | 31 | 사 염 화 탄 소 | 0.002mg/L이하 |
3 | 분원성대장균군 | 불검출/100mL | 32 | 1,2디브로모3클로프로판 | 0.003mg/L이하 |
4 | 납 | 0.05mg/L이하 | 33 | 경 도 | 300mg/L이하 |
5 | 불 소 | 1.5mg/L이하 | 34 | 과망간산칼륨소비량 | 10mg/L이하 |
6 | 비 소 | 0.05mg/L이하 | 35 | 냄 새 | 무 취 |
7 | 세 레 늄 | 0.01mg/L이하 | 36 | 맛 | 무 미 |
8 | 수 은 | 0.001mg/L이하 | 37 | 동 | 1mg/L이하 |
9 | 시 안 | 0.01mg/L이하 | 38 | 색 도 | 5 도이하 |
10 | 크 롬 | 0.05mg/L이하 | 39 | 세 제 | 0.5mg/L이하 |
11 | 암모니아성질소 | 0.5mg/L이하 | 40 | 수소이온농도 | 5.8 - 8.5 |
12 | 질 산 성 질 소 | 10mg/L이하 | 41 | 아 연 | 1mg/L이하 |
13 | 카 드 뮴 | 0.005mg/L이하 | 42 | 염 소 이 온 | 250mg/L이하 |
14 | 보 론 | 0.3mg/L이하 | 43 | 증 발 잔 류 물 | 500mg/L이하 |
15 | 페 놀 | 0.005mg/L이하 | 44 | 철 | 0.3mg/L이하 |
16 | 총트리할로메탄 | 0.1mg/L이하 | 45 | 망 간 | 0.3mg/L이하 |
17 | 클 로 로 포 름 | 0.08mg/L이하 | 46 | 탁 도 | 0.5 NTU이하 |
18 | 다 이 아 지 논 | 0.02mg/L이하 | 47 | 황 산 이 온 | 200mg/L이하 |
19 | 파 라 티 온 | 0.06mg/L이하 | 48 | 알 루 미 늄 | 0.2mg/L이하 |
20 | 페니트로티온 | 0.04mg/L이하 | 49 | 잔 류 염 소 | 4mg/L이하 |
21 | 카 바 릴 | 0.07mg/L이하 | 50 | 할로아세틱에시드 | 0.1mg/L이하 |
22 | 1.1.1-트리클로로에탄 | 0.1mg/L이하 | 51 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1mg/L이하 |
23 | 테트라클로로에틸렌 | 0.01mg/L이하 | 52 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09mg/L이하 |
24 | 트리클로로에틸렌 | 0.03mg/L이하 | 53 | 트리클로로아세토니트릴 | 0.004mg/L이하 |
25 | 디클로로메탄 | 0.02mg/L이하 | 54 | 클로랄하이드레이트 | 0.3mg/L이하 |
26 | 벤 젠 | 0.01mg/L이하 | 55 | 디브로모클로로메탄 | 0.100mg/L이하 |
27 | 톨 루 엔 | 0.7mg/L이하 | 56 | 브로모디클로로메탄 | 0.030mg/L이하 |
28 | 에 틸 벤 젠 | 0.3mg/L이하 | 57 | 1.4-다이옥산 | 0.050mg/L이하 |
29 | 크 실 렌 | 0.5mg/L이하 |
- 부서
- 수도사업소
- 전화번호
- 043-641-3685