지하수수질기준
(단위 : mg/L)
지 하 수 수 질 기 준 | ||||
---|---|---|---|---|
번호 | 측정항목 | 생활용수 | 농업용수 | 공업용수 |
1 | 수 소 이 온 농 도 (pH) | 5.8 - 8.5 | 6.0 - 8.5 | 5.0 - 9.0 |
2 | 대장균군수 | 5,000 이하 | - | - |
(MPN/100ml) | ||||
3 | 질 산 성 질 소 | 20mg/l 이하 | 20 이하 | 40 이하 |
4 | 염 소 이 온 ( Cl- ) | 250mg/l 이하 | 250 이하 | 500 이하 |
5 | 카 드 뮴 ( Cd ) | 0.01mg/l 이하 | 0.01 이하 | 0.02 이하 |
6 | 비 소 ( As ) | 0.05mg/l 이하 | 0.05 이하 | 0.1 이하 |
7 | 시 안 ( CN ) | 불 검 출 | 불 검 출 | 0.2 이하 |
8 | 수 은 ( Hg ) | 불 검 출 | 불 검 출 | 불 검 출 |
9 | 유 기 인 ( P ) | 불 검 출 | 불 검 출 | 불 검 출 |
10 | 페 놀 (Phenol) | 0.005mg/l 이하 | 0.005 이하 | 0.01 이하 |
11 | 납 ( Pb ) | 0.1mg/l 이하 | 0.1 이하 | 0.2 이하 |
12 | 6 가 크 롬 ( Cr+6 ) | 0.05mg/l 이하 | 0.05 이하 | 0.1 이하 |
13 | 트리클로로에틸렌 (TCE) | 0.03mg/l 이하 | 0.03 이하 | 0.06 이하 |
14 | 테트라클로로에틸렌 (PCE) | 0.01mg/l 이하 | 0.01 이하 | 0.02 이하 |
15 | 1.1.1-트리클로로에틸렌(1.1.1-TCE) | 0.15mg/l 이하 | 0.3 이하 | 0.5 이하 |
16 | 벤 젠 (Benzene) | 0.015mg/l 이하 | - | - |
17 | 톨 루 엔 (Toluene) | 1.0mg/l 이하 | - | - |
18 | 에틸벤잰 (Ethyl Benzene) | 0.45mg/l 이하 | - | - |
19 | 크 실 렌 (Xylene) | 0.75mg/l 이하 | - | - |
- 부서
- 수도사업소
- 전화번호
- 043-641-3685