상수도급수현황
구분 | 합계 | 동지역 | 읍,면지역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
총인구 | 134,520 | 111,455 | 23,063 | 2020년 통계 |
급수인구 | 127,317 | 111,005 | 16,312 | 2020년 통계 |
정수시설 용량(㎡/일) | 53,000 | 53,000 | 0 | 2020년 통계 |
보급율(%) | 92.5 | 99.1 | 62.8 | 소규모급수시설 미포함 |
급수전수 | 30,231 | 23,052 | 7,179 | 2021년 현재 |
평균 생산량(2019년) | 44,023㎥/일 (최대 : 49,294㎥/일, 최소 : 39,094㎥/일) | |||
1일 1인 평균 급수량 | 344.8ℓ |
- 부서
- 수도사업소
- 전화번호
- 043-641-3625