담당자업무안내
부서명 | 팀명 | 직위 | 성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|---|
수도사업소 | 소장 | 소장 | 김창순 | 043-641-3600 | 수도사업소 업무 총괄 |
수도사업소 | 수도행정팀 | 팀장 | 지휴선 | 043-641-3611 | 수도행정팀 업무 총괄 |
수도사업소 | 수도행정팀 | 주무관 | 이택형 | 043-641-3612 | 계약(공사,용역,물품), 예산편성(상수도특별회계) 등 |
수도사업소 | 수도행정팀 | 주무관 | 김득우 | 043-641-3614 | 회계 및 자산관리, 지출 및 결산, 공기업경영평가 |
수도사업소 | 수도행정팀 | 주무관 | 신문구 | 043-641-3615 | 차량관리, 문서수발 지원업무 등 |
수도사업소 | 수도행정팀 | 주무관 | 유봉열 | 043-641-3613 | ○ 일반서무/보안업무 및 충무계획 수립○ 사무인계인수 및 행정서비스헌장제도 운영○ 급수공사 대행업소 관련 업무 |
수도사업소 | 급수팀 | 팀장 | 심광보 | 043-641-3621 | 급수팀 총괄 |
수도사업소 | 급수팀 | 주무관 | 신도선 | 043-641-3632 | 상수도사용량 조사 |
수도사업소 | 급수팀 | 주무관 | 이대희 | 043-641-3624 | 급수가압시설 설치 및 유지관리, 수도계량기 교체 및 계량기 관리 등 |
수도사업소 | 급수팀 | 주무관 | 최규원 | 043-641-3623 | 급수공사 설계, 승인 지정 및 준공, 급수공사 관련 자재 구입 및 관리 |
수도사업소 | 급수팀 | 주무관 | 박인식 | 043-641-3630 | 상수도사용량 조사 |
수도사업소 | 급수팀 | 주무관 | 고진호 | 043-641-3626 | 급수민원처리(수산면.덕산면.한수면) |
수도사업소 | 급수팀 | 주무관 | 조예라 | 043-641-3622 | 상수도특별회계 세입예산 관리 및 결산, 민간위탁 검침원 행정지원(급여지급, 채용, 복무관리), 조례 및 규칙 개정, 팀일반서무. 각종업무보고 |
수도사업소 | 급수팀 | 주무관 | 금재덕 | 043-641-4891 | 급수팀 생활민원업무처리 |
수도사업소 | 급수팀 | 주무관 | 정영일 | 043-641-3716 | 누수수선, 관로순찰 |
수도사업소 | 급수팀 | 주무관 | 이광형 | 043-641-4891 | 은행별 수도요금 판독후 수납처리 전산화 및 전화와 방문 민원 상담후 업무추진. |
수도사업소 | 급수팀 | 주무관 | 김지윤 | 043-641-3625 | 급수공사설계,승인지정 및 준공(동지역)저수조 청소업자 허가 및 관리감독 |
수도사업소 | 급수팀 | 주무관 | 이종현 | 043-641-4890 | ○ 전화 및 방문민원 업무 접수 및 처리○ 상수도휴전, 개전, 폐전, 명의 및 업종변경, 누수감면(전산)○ 상수도사용료 분할고지서발부 및 조례관련 요금감면(전산포함)○ 세입관리 및 통장관리 |
수도사업소 | 수도시설팀 | 팀장 | 심명구 | 043-641-3641 | 지방상수도 시설 확충 |
수도사업소 | 수도시설팀 | 주무관 | 박상우 | 043-641-3644 | 물길 100리 관광기반시설사업, 고암정수장개량사업, 급수구역확대사업 추진 |
수도사업소 | 수도시설팀 | 주무관 | 박찬희 | 043-641-3642 | 농어촌 생활용수 개발사업추진, 지방상수도 급수구역 확대사업, 전용상수도 관리업무 |
수도사업소 | 관로팀 | 팀장 | 유시무 | 043-641-3661 | 운영팀 업무 총괄 |
수도사업소 | 관로팀 | 주무관 | 배성복 | 043-641-3643 | -상수도 유수율제고 업무추진-블록시스템 구축 및 관리 |
수도사업소 | 관로팀 | 주무관 | 조민재 | 043-641-3647 | 상수도 관망시설 유지관리 계획수립 및 추진, 기동반 업무지원, 상수도 시설물 유지관리 추진, 송.배수관 긴급누수수선 업무추진 |
수도사업소 | 관로팀 | 주무관 | 황도연 | 043-641-3646 | 타부서 시설물 업무협의노후관 교체 공사추진송,배수관 이설공사 협의 및 추진각종 시설공사 추진 |
수도사업소 | 관로팀 | 주무관 | 전춘구 | 043-641-3710 | 상수도시설물 점검 및 유지보수 |
수도사업소 | 관로팀 | 주무관 | 장기영 | 043-641-3714 | 상수도시설물 점검 및 유지보수 |
수도사업소 | 관로팀 | 주무관 | 이희윤 | 043-641-3710 | 시설팀 누수수선및관로순찰 |
수도사업소 | 정수팀 | 팀장 | 김선규 | 043-641-3681 | 정수팀팀 업무 총괄 |
수도사업소 | 정수팀 | 주무관 | 이은정 | 043-641-3682 | 수질분석 관련업무 |
수도사업소 | 정수팀 | 주무관 | 정성수 | 043-641-3683 | 환경법 검토, 공공부문 온실가스 목표과리제, 수소충전소 설치 및 수소자동차 보급사업 업무 |
수도사업소 | 정수팀 | 주무관 | 송종국 | 043-641-3687 | 원.정수 수질관리 및 배수지 수질측정기기 관리 |
수도사업소 | 정수팀 | 주무관 | 유정민 | 043-641-3689 | 원정수 수질관리 및 일일시험, 탈수기동 운영 및 폐수배출시설물 유지관리 |
수도사업소 | 정수팀 | 주무관 | 이상길 | 043-641-3671 | 통제시스템 운영 및 유지보수 업무고암정수장 및 무인사업장 CCTV감시정,배수지 및 저수조(가압장)청소가압펌프장 기계분야 점검 및 공사추진-시청,봉양,박달1.2정배수지 위생점검(월1회) |
수도사업소 | 정수팀 | 주무관 | 연지현 | 043-641-3685 | 수질검사접수 및 성적서 관리 |
수도사업소 | 정수팀 | 주무관 | 김동현 | 043-641-3674 | 통제실운영, 도송수관 유지관리업무송수펌프동 송수관련 기계게시설물 관리 |
수도사업소 | 정수팀 | 주무관 | 장계현 | 043-641-3688 | 원.정수질관리,자연인수관리,수돗물평가위원회운영,차염시설 관리, 시험실.여과지동 정도검사 신청 |
수도사업소 | 정수팀 | 주무관 | 김용태 | 043-641-3665 | 장곡취수장 전기안전관리자, 정수장 기술진단, 지방상수도 원.정수 생산량 관리 |
수도사업소 | 정수팀 | 주무관 | 원병훈 | 043-641-3662 | 고암정수장 전기안전관리자 |
수도사업소 | 정수팀 | 주무관 | 이봉배 | 043-641-3673 | ○통제시스템운영 및 유지보수업무 (고암정수장 중앙제어실 교대근무)○유해위험기구안전점검(크레인,압력용기)○취수장기계시설물점검및유지보수○각사업장점검계획수립및추진○사업장제초 및 조경작업○ 도.송수관로 점검 및 유지관리 |
수도사업소 | 정수팀 | 주무관 | 고은혜 | 043-641-3690 | 수질분석 관련업무 |
수도사업소 | 정수팀 | 주무관 | 한광현 | 043-641-3664 | 통제시스템 운영 및 감시 업무, 고암정수장 및 무인사업장 감시, 무인사업장 기계시설물 점검 등 |
수도사업소 | 정수팀 | 주무관 | 송수민 | 043-641-3686 | 수질분석 관련업무(미생물) |
수도사업소 | 정수팀 | 주무관 | 김덕기 | 043-641-3684 | 원정수 수질관리 |
수도사업소 | 정수팀 | 주무관 | 김실단 | 043-641-3690 | 분석업무(IC, AA3, UV, 이화학검사, 홍보업무) |
수도사업소 | 마을상수도팀 | 팀장 | 김남기 | 043-641-3701 | 마을상수도 업무총괄(개량사업, 유지관리, 비상급수지원 등) |
수도사업소 | 마을상수도팀 | 주무관 | 유원상 | 043-641-3702 | 소규모 수도시설 전기, 기계공사 추진 등 |
수도사업소 | 마을상수도팀 | 주무관 | 전찬욱 | 043-641-3704 | 소규모수도시설 수질관리 |
수도사업소 | 마을상수도팀 | 주무관 | 김경희 | 043-641-3703 | 소규모수도시설 예산 편성, 소규모수도시설 신설 개량공사 추진, 소규모수도시설 지하수(암반관정) 개발 추진, 보조금 예산 업무 추진, 개량공사관련 타 기관 협의 |
수도사업소 | 수도행정팀 | 주무관 | 조영은 | 043-641-3614 | 회계, 결산, 공기업경영평가 등 |
- 부서
- 수도사업소
- 전화번호
- 043-641-3613