여성단체현황
제천시 여성단체현황
회원수 2,620명
단체명 | 회장 성명 |
회원수 |
---|---|---|
대한미용사회제천지부 | 김민현 | 290 |
(사)대한어머니회제천시지회 | 김미연 | 40 |
아이코리아제천시지회 | 홍경희 | 25 |
(사)한국여성소비자연합제천지부 | 이정순 | 37 |
시부녀적십자봉사회 | 김춘남 | 28 |
(사)소비자교육중앙회제천시지회 | 김금자 | 36 |
(사)한국부인회제천시지회 | 안찬경 | 29 |
한국자유총연맹제천여성회 | 조홍연 | 353 |
(사)충북전통문화협회제천시지부 | 정미식 | 29 |
(사)한국국악협회제천시지부 | 곽병숙 | 21 |
(사)나눔과기쁨제천시지회 | 김영예 | 40 |
제천시지역자율방재단여성회 | 박수근 | 198 |
제천하모니오케스트라여성회 | 윤재희 | 24 |
(사)한국여성농업인제천시연합회 | 류미정 | 350 |
한국생활개선제천시연합회 | 황경희 | 356 |
(사)사 생 회 제 천 지 회 | 안춘대 | 36 |
내향후원회(휴회중) | ||
대한간호조무사협회제천분회 | 장현남 | 690 |
제천시여성합창단 | 김정숙 | 38 |
- 담당부서 :
- 여성가족과
- 문의전화 :
- 043-641-5392