시청민원버스시간표
민원버스 형태 및 유의사항
- 버스형태 25인승 미니버스(베이지), 전면에 민원버스 표시
- 유의사항 승차장에 민원인이 있을 경우에만 구간별 승차장에 정차하며 버스가 지나갈 때 꼭 손을 들어주시기 바랍니다.
민원버스 시간표 및 안내도
민원버스 시간표
- 시간 - 09:20~17:40 (중식시간 미운행: 12:30~13:20)
- 방법 - 매40분 간격 편도운행(1일12회) 운행(통과)시간이 3~5분 차이가 있을 수 있습니다.
- 문의 - 민원지적과 043-641-5856
승강장 위치 | 승강장 통과 시간 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시청 출발 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 16:40 | 17:20 |
신당교(공육종합중기앞) | 09:23 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 13:23 | 14:03 | 14:43 | 15:23 | 16:03 | 16:43 | 17:23 |
남부신협 앞 | 09:25 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | 16:45 | 17:25 |
경복서점 앞 | 09:27 | 10:07 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:27 | 16:07 | 16:47 | 17:27 |
시민회관 건너편 | 09:29 | 10:09 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:29 | 16:09 | 16:49 | 17:29 |
우리은행 건너편 | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | 17:30 |
청전 롯데슈퍼 건너편 | 09:31 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 13:31 | 14:11 | 14:51 | 15:31 | 16:11 | 16:51 | 17:31 |
보건복지센터 앞 | 09:32 | 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 13:32 | 14:12 | 14:52 | 15:32 | 16:12 | 16:52 | 17:32 |
명동화원 앞 | 09:34 | 10:14 | 10:54 | 11:34 | 12:14 | 13:34 | 14:14 | 14:54 | 15:34 | 16:14 | 16:54 | 17:34 |
신 교육청 앞 | 09:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:15 | 16:55 | 17:35 |
하소 홈마트 앞 | 09:36 | 10:16 | 10:56 | 11:36 | 12:16 | 13:36 | 14:16 | 14:56 | 15:36 | 16:16 | 16:56 | 17:36 |
하소1차 아파트 앞 | 09:37 | 10:17 | 10:57 | 11:37 | 12:17 | 13:37 | 14:17 | 14:57 | 15:37 | 16:17 | 16:57 | 17:37 |
경찰서 신호등 밑 | 09:38 | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 12:18 | 13:38 | 14:18 | 14:58 | 15:38 | 16:18 | 16:58 | 17:38 |
시청도착 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:20 | 17:20 | 17:40 |
※ 운행(통과) 시간이 3~5분 차이가 있을 수 있습니다.
민원버스 안내도
- 부서
- 민원지적과
- 전화번호
- 043-641-5856