시민안전교육 신청
찾아가는 시민안전교육
- 사업기간연중
- 교육대상제천시민
- 교육장소신청자 희망장소 또는 지정장소
- 교육내용화재안전, 교통안전, 생활안전 등
- 교육시간1시간
- 신청방법제천시 안전문화교육강사(안전정책과 641-6182)
2019 시민안전교육 실적
교육월 | 교육대상 | 교육장소 | 교육인원(명) | 교육횟수(회) | 교육내용 |
---|---|---|---|---|---|
1~2월 | 어르신 | 경로당, 노인회관 | 857 | 34 | 화재예방 |
3월 | 어르신 | 경로당, 노인회관 | 558 | 23 | 화재 및 보이스피싱 예방 |
장애인 | 장애인시설 | 36 | 1 | 화재 및 보이스피싱 예방 | |
4~5월 | 어르신 | 노인회관 | 79 | 1 | 화재예방 |
장애인 | 장애인시설 | 36 | 1 | 생활안전 | |
어린이 | 유치원 등 | 256 | 5 | 재난 및 물놀이안전 | |
6월 | 어린이 | 유치원 등 | 1,115 | 22 | 교통 및 물놀이안전 |
다문화 가족 | 다문화가족 지원센터 | 24 | 1 | 교통안전 | |
7월 | 어린이 | 어린이집.유치원 | 857 | 34 | 화재예방 |
8~9월 | 어린이 | 어린이집.유치원 | 298 | 9 | 교통, 재난, 물놀이 |
10월 | 어린이 | 어린이집 | 216 | 8 | 화재예방 |
총계 | 4,707 | 136 |
- 부서
- 안전정책과
- 전화번호
- 043-641-6183