산모·신생아 건강관리사 지원(국민행복카드)
두근두근 설레이는
임신
대상
기본지원 대상
- 통합형: 산모 및 배우자 등 해당가구 건강보험료 본인부담금 합산액이 전국 기준 중위소득 150%이하 금액에 해당하는 출산가정
- 가 형: 산모 및 배우자가 생계, 의료, 주거, 교육급여 수급자 또는 차상위계층에 해당하는 출산가정
예외지원 대상
- 기준중위소득 150%초과 가정 (충청북도예외지원)
내용
산모・신생아 건강관리사가 출산 가정을 방문해 산후관리를 돕는 바우처(이용권) 지원
(국민행복카드로 바우처 지급)
구분 | 서비스 기간 | 서비스 가격 | 본인부담금 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 688 | 1,376 | 2,064 | 68 | 276 | 620 |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 151 | 427 | 826 | ||||||||
A-라-➀형 | 예외지원 | 255 | 647 | 1,073 | ||||||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,376 | 2,064 | 2,752 | 110 | 372 | 771 | |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 276 | 620 | 1,073 | ||||||||
A-라-➁형 | 예외지원 | 482 | 928 | 1,376 | ||||||||
셋째아 이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,376 | 2,064 | 2,752 | 83 | 331 | 716 | |
A-통합-➂형 | 150% 이하 | 248 | 599 | 1,045 | ||||||||
A-라-➂형 | 예외지원 | 454 | 888 | 1,321 | ||||||||
쌍태아 (중증+단태아) | 인력 1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,720 | 2,580 | 3,440 | 69 | 361 | 826 |
B-통합-➀형 | 150% 이하 | 241 | 645 | 1,135 | ||||||||
B-라-➀형 | 예외지원 | 516 | 1,057 | 1,583 | ||||||||
인력 2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,656 | 3,984 | 5,312 | 215 | 730 | 1,293 | |
B-통합-➁형 | 150% 이하 | 440 | 1,017 | 1,637 | ||||||||
B-라-➁형 | 예외지원 | 776 | 1,447 | 2,153 | ||||||||
삼태아 (중증+쌍태아) | 인력 2명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,160 | 8,600 | 13,760 | 104 | 860 | 2,476 |
C-통합-➀형 | 150% 이하 | 515 | 1,719 | 3,440 | ||||||||
C-라-➀형 | 예외지원 | 1,186 | 2,666 | 4,816 | ||||||||
인력 3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,976 | 9,960 | 15,936 | 120 | 996 | 2,868 | |
C-통합-➁형 | 150% 이하 | 597 | 1,991 | 3,984 | ||||||||
C-라-➁형 | 예외지원 | 1,374 | 3,088 | 5,578 | ||||||||
사태아 이상 (중증+삼태아 이상) | 인력 2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,568 | 9,280 | 14,848 | 112 | 928 | 2,672 |
D-통합-➀형 | 150% 이하 | 556 | 1,855 | 3,712 | ||||||||
D-라-➀형 | 예외지원 | 1,280 | 2,877 | 5,197 | ||||||||
인력 4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 7,968 | 13,280 | 21,248 | 160 | 1,327 | 3,824 | |
D-통합-➁형 | 150% 이하 | 796 | 2,655 | 5,312 | ||||||||
D-라-➁형 | 예외지원 | 1,832 | 4,117 | 7,437 |
신청방법
제천시보건소 및 온라인 복지로(www.bokjiro.go.kr)을 통해 출산예정일 40일 전부터 출산일로부터 30일 까지 신청
(이용기간 : 출산 후 60일까지 완료)
신청서류
가족관계증명서 1부(배우자와 주소 분리 시)
문의
제천시보건소(☎ 043-641-3225)
- 부서
- 건강관리과
- 전화번호
- 043-641-3225