예산서공개2009
총 21건 [ 1/3 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 공기업 특별회계(환경사업소, 수도사업소) | 전략기획실 | 3,291 | ||
20 | 공기업 특별회계(환경사업소, 수도사업소) | 전략기획실 | 3,373 | ||
19 | 공기업 특별회계(환경사업소, 수도사업소) | 전략기획실 | 3,528 | ||
18 | 세출특별회계 | 전략기획실 | 3,537 | ||
17 | 세출일반회계 | 전략기획실 | 3,842 | ||
16 | 세출총괄 | 전략기획실 | 3,627 | ||
15 | 세입특별회계 | 전략기획실 | 3,557 | ||
14 | 세입일반회계 | 전략기획실 | 3,575 | ||
13 | 예산총칙 | 전략기획실 | 3,588 | ||
12 | 예산총칙 | 전략기획실 | 3,799 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052