예산서공개2009
총 21건 [ 1/3 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 공기업 특별회계(환경사업소, 수도사업소) | 전략기획실 | 3,326 | ||
20 | 공기업 특별회계(환경사업소, 수도사업소) | 전략기획실 | 3,411 | ||
19 | 공기업 특별회계(환경사업소, 수도사업소) | 전략기획실 | 3,562 | ||
18 | 세출특별회계 | 전략기획실 | 3,573 | ||
17 | 세출일반회계 | 전략기획실 | 3,880 | ||
16 | 세출총괄 | 전략기획실 | 3,655 | ||
15 | 세입특별회계 | 전략기획실 | 3,586 | ||
14 | 세입일반회계 | 전략기획실 | 3,605 | ||
13 | 예산총칙 | 전략기획실 | 3,618 | ||
12 | 예산총칙 | 전략기획실 | 3,827 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5052