주간물가동향
총 796건 [ 1/80 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
796 | 2023년 9월 넷째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 5 | ||
795 | 2023년 9월 셋째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 10 | ||
794 | 2023년 9월 둘째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 13 | ||
793 | 2023년 9월 첫째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 17 | ||
792 | 2023년 8월 다섯째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 31 | ||
791 | 2023년 8월 넷째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 40 | ||
790 | 2023년 8월 셋째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 58 | ||
789 | 2023년 8월 둘째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 68 | ||
788 | 2023년 8월 첫째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 66 | ||
787 | 2023년 7월 넷째 주 주간물가 동향 | 일자리경제과 | 57 |

"공공누리" 출처표시 + 상업적 이용금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 부서
- 일자리경제과
- 전화번호
- 043-641-6605