본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

분야별정보

주간물가동향

인쇄
867건  [ 1/87 페이지 ] RSS보기 RSS
지역경제 - 제천시물가동향 목록 - 번호,제목,첨부파일,작성자,조회수,작성일 정보 제공
번호 제목 첨부파일 작성자 조회수 작성일
867 2025년 2월 첫째주 물가동향 새글 여러 파일 첨부 일자리경제과 8
866 2025년 1월 다섯째주 물가동향 여러 파일 첨부 일자리경제과 11
865 2025년 1월 넷째주 물가동향 여러 파일 첨부 일자리경제과 17
864 2025년 1월 셋째주 물가동향 여러 파일 첨부 일자리경제과 18
863 2025년 1월 둘째주 물가동향 여러 파일 첨부 일자리경제과 28
862 2025년 1월 첫째주 물가동향 여러 파일 첨부 일자리경제과 32
861 2024년 12월 넷째주 물가동향 여러 파일 첨부 일자리경제과 30
860 2024년 12월 셋째주 물가동향 여러 파일 첨부 일자리경제과 40
859 2024년 12월 둘째주 물가동향 여러 파일 첨부 일자리경제과 45
858 2024년 12월 첫째주 물가동향 여러 파일 첨부 일자리경제과 63
공공누리 마크(출처표시 + 상업적 이용금지)
"공공누리" 출처표시 + 상업적 이용금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

담당자정보

부서
일자리경제과
전화번호
043-641-6603