주간물가동향
총 886건 [ 1/89 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
886 | 2025년 6월 셋째주 물가동향 | 일자리경제과 | 19 | ||
885 | 2025년 6월 둘째주 물가동향 | 일자리경제과 | 59 | ||
884 | 2025년 6월 첫째주 물가동향 | 일자리경제과 | 65 | ||
883 | 2025년 5월 넷째주 물가동향 | 일자리경제과 | 76 | ||
882 | 2025년 5월 셋째주 물가동향 | 일자리경제과 | 81 | ||
881 | 2025년 5월 둘째주 물가동향 | 일자리경제과 | 78 | ||
880 | 2025년 5월 첫째주 물가동향 | 일자리경제과 | 75 | ||
879 | 2025년 4월 다섯째주 물가동향 | 일자리경제과 | 83 | ||
878 | 2025년 4월 넷째주 물가동향 | 일자리경제과 | 90 | ||
877 | 2025년 4월 셋째주 물가동향 | 일자리경제과 | 100 |

"공공누리" 출처표시 + 상업적 이용금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
- 부서
- 일자리경제과
- 전화번호
- 043-641-6603