업무추진비 공개
총 2,017건 [ 11/202 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
1,917 | 2022년 1월 영서동 업무추진비 집행내역 | 영서동 | 34 | ||
1,916 | 2022년 1월 시립도서관 업무추진비 집행내역 | 시립도서관 | 32 | ||
1,915 | 2021년 6~12월 시립도서관 업무추진비 집행내역 | 시립도서관 | 37 | ||
1,914 | 2022년 1월 일자리경제과 업무추진비 집행내역 | 일자리경제과 | 44 | ||
1,913 | 2021년 9월~12월 일자리경제과 업무추진비 집행내역 | 일자리경제과 | 41 | ||
1,912 | 2022년 1월 신백동 업무추진비 집행내역 | 신백동 | 45 | ||
1,911 | 2022년 1월 문화예술과 업무추진비 집행내역 공개 | 문화예술과 | 46 | ||
1,910 | 2022년 1월 부시장 업무추진비 집행내역 공개 | 회계과 | 58 | ||
1,909 | 2022년 1월 봉양읍 기관운영업무추진비 집행내역 | 봉양읍 | 48 | ||
1,908 | 2022년 1월 의림지동 업무추진비 집행내역 공개 | 의림지동 | 39 |
- 부서
- 자치행정과
- 전화번호
- 043-641-5232