업무추진비 공개
총 3,041건 [ 301/305 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 2014년 3월~4월 기관운영업무추진비 지급내역(남현동) | 남현동 | 1,253 | ||
40 | 2014년 1분기 영서동 업무추진비 집행내역 | 영서동 | 1,277 | ||
39 | 2014년 1/4분기 금성면 업무추진비 집행내역 | 금성면 | 1,235 | ||
38 | 농업기술센터 3월 업무추진비 집행내역 | 기술지원과 | 1,284 | ||
37 | 2014 1/4분기 안전총괄과 업무추진비 지출내역 | 안전총괄과 | 1,348 | ||
36 | 2014 1/4분기 한방바이오과 업무추진비 지출내역 | 한방바이오과 | 1,292 | ||
35 | 2014년 3월 생활경제과 업무추진비 지출내역 | 생활경제과 | 1,390 | ||
34 | 2014.1분기 평생학습과 업무추진비 지출내역 | 평생학습과 | 1,309 | ||
33 | 2014.1분기 기획감사담당관실 업무추진비 지출내역 | 기획감사담당관 | 1,444 | ||
32 | 2014년 1분기 덕산면 업무추진비 내역 공개 | 덕산면 | 1,381 |
- 부서
- 자치행정과
- 전화번호
- 043-641-5232