본문 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

분야별정보

주간물가동향

인쇄 전자점자 미리보기 전자점자 내려받기
889건  [ 4/89 페이지 ] RSS보기 RSS
지역경제 - 제천시물가동향 목록 - 번호,제목,첨부파일,작성자,조회수,작성일 정보 제공
번호 제목 첨부파일 작성자 조회수 작성일
859 2024년 12월 둘째주 물가동향 여러 파일 첨부 일자리경제과 154
858 2024년 12월 첫째주 물가동향 여러 파일 첨부 일자리경제과 174
857 2024년 11월 넷째주 물가동향 여러 파일 첨부 일자리경제과 146
856 2024년 11월 셋째주 물가동향 여러 파일 첨부 일자리경제과 144
855 2024년 11월 둘째주 물가동향 여러 파일 첨부 일자리경제과 148
854 2024년 11월 첫째주 물가동향 여러 파일 첨부 일자리경제과 154
853 2024년 10월 다섯째주 물가동향 여러 파일 첨부 일자리경제과 141
852 2024년 10월 넷째주 물가동향 여러 파일 첨부 일자리경제과 140
851 2024년 10월 셋째주 물가동향 여러 파일 첨부 일자리경제과 148
850 2024년 10월 둘째주 물가동향 여러 파일 첨부 일자리경제과 160
공공누리 마크(출처표시 + 상업적 이용금지)
"공공누리" 출처표시 + 상업적 이용금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

담당자정보

부서
일자리경제과
전화번호
043-641-6603