행정자료실
총 163건 [ 8/17 페이지 ]
RSS
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
93 | 2014년 지방세 서면조사서 | 세정과 | 1,694 | ||
92 | 국민생활/도시계획/도시개발사업추진 | 지역개발과 | 1,689 | ||
91 | 국민생활/도시계획/도시개발사업추진 | 지역개발과 | 1,631 | ||
90 | 국민생활/조세/지방세징수현황 | 세정과 | 1,538 | ||
89 | 국민생활/조세/지방세징수현황 | 세정과 | 1,759 | ||
88 | [국민생활/조세/세외수입 징수현황] | 세정과 | 1,916 | ||
87 | [국민생활/조세/세외수입 징수현황] | 세정과 | 1,617 | ||
86 | 가정폭력 피해자 보호시설 | 여성정책과 | 1,629 | ||
85 | 가정폭력 피해자 보호시설 | 여성정책과 | 1,577 | ||
84 | 제천시 행정지도 | 정보통신과 | 7,297 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5044