사업 및 예산정보
총 1931건(단위:원)
회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 | 사업 구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 | 수입 대체 경비 | |||||||||
소계 | 국비 | 도비 | |||||||||||
일반회계 | 수산면 | 주민자치센터 운영 | 자체 | 82,520,000 | 0 | 0 | 82,520,000 | 0 | 0 | 0 | 3,902,000 | 78,618,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 의림지동 | 주민자치센터 운영 | 자체 | 56,920,000 | 0 | 0 | 56,920,000 | 0 | 0 | 0 | 2,160,000 | 54,760,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 의림지동 | 읍면동운영 | 자체 | 124,624,000 | 0 | 0 | 124,624,000 | 0 | 0 | 0 | 40,268,540 | 84,355,460 | 일반공공행정 |
일반회계 | 의림지동 | 통리반장활동 보상 | 자체 | 133,710,000 | 0 | 0 | 133,710,000 | 0 | 0 | 0 | 47,730,000 | 85,980,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 자연환경과 | 야생동물 피해예방사업(보조) | 보조 | 1,063,360,000 | 209,680,000 | 256,104,000 | 40,000,000 | 1,023,360,000 | 0 | 0 | 960,896,000 | 102,464,000 | 환경 |
일반회계 | 수산면 | 기본경비 | 자체 | 83,048,000 | 0 | 0 | 83,048,000 | 0 | 0 | 0 | 24,304,690 | 58,743,310 | 기타 |
일반회계 | 수산면 | 읍면동운영 | 자체 | 322,507,000 | 0 | 0 | 322,507,000 | 0 | 0 | 0 | 66,379,960 | 256,127,040 | 일반공공행정 |
일반회계 | 수산면 | 인력운영비 | 자체 | 830,657,000 | 0 | 0 | 830,657,000 | 0 | 0 | 0 | 306,140,630 | 524,516,370 | 기타 |
일반회계 | 정보통신과 | 한눈으로 보는 통계관리 | 자체 | 40,132,000 | 0 | 0 | 40,132,000 | 0 | 0 | 0 | 10,780,000 | 29,352,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 사회복지과 | 기본경비 | 자체 | 51,164,000 | 0 | 0 | 51,164,000 | 0 | 0 | 0 | 25,177,000 | 25,987,000 | 기타 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5044