사업 및 예산정보
총 1937건(단위:원)
회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 | 사업 구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 | 수입 대체 경비 | |||||||||
소계 | 국비 | 도비 | |||||||||||
일반회계 | 사회복지과 | 근로능력이있는수급자의탈수급지원(희망저축계좌Ⅰ)(보조) | 보조 | 33,762,000 | 30,386,000 | 0 | 33,762,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,762,000 | 사회복지 |
일반회계 | 농업정책과 | 논토양볏짚환원선도농가육성지원(보조) | 보조 | 80,000,000 | 0 | 24,000,000 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 문화예술과 | 청풍동요제(보조) | 보조 | 30,000,000 | 0 | 9,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 문화및관광 |
일반회계 | 유통축산과 | 원예특작물재배농가멀칭필름지원 | 자체 | 380,000,000 | 0 | 0 | 380,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 유통축산과 | 농특산물포장재지원 | 자체 | 575,000,000 | 0 | 0 | 575,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 여성가족과 | 입양비용지원(보조) | 보조 | 2,700,000 | 1,890,000 | 243,000 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700,000 | 사회복지 |
일반회계 | 유통축산과 | 시도가축방역(지자체)-소브루셀라병채혈비(보조) | 보조 | 80,000,000 | 24,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 도시재생과 | 보전지출 | 자체 | 21,000 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 국토및지역개발 |
하수도사업 특별회계 | 환경사업소 | 하수도 특별회계 총괄(보조) | 보조 | 15,847,380,000 | 8,822,000,000 | 883,000,000 | 15,847,380,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,847,380,000 | 환경 |
일반회계 | 유통축산과 | 정부양곡관리 | 자체 | 23,000,000 | 0 | 0 | 23,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000,000 | 농림해양수산 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5044