본문 바로가기

열린행정

사업 및 예산정보

인쇄
사업 및 예산정보 검색조건
사업 및 예산정보 검색조건

총 1925건(단위:원)

사업 및 예산정보 목록
회계구분 부서명 세부 사업명 사업 구분 예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산 변경 수입 대체 경비
소계 국비 도비
일반회계 민원지적과 도 관리 도로명 시설물 설치사업(보조) 보조 19,420,000 0 5,826,000 19,420,000 0 0 0 0 19,420,000 국토및지역개발
투자유치진흥기금 투자유치과 보전지출 자체 14,494,718,000 0 0 14,494,718,000 0 0 0 0 14,494,718,000 산업ㆍ중소기업및에너지
통합재정안정화기금 기획예산과 통합재정안정화기금(재정안정화계정) 자체 229,369,580,000 0 0 229,369,580,000 0 0 0 0 229,369,580,000 일반공공행정
일반회계 기술보급과 농촌지도사업 활력화 지원(보조) 보조 15,000,000 0 4,500,000 15,000,000 0 0 0 15,000,000 0 농림해양수산
일반회계 체육진흥과 체육진흥시설지원(남부지역 생활체육공원조성) 자체 400,000,000 0 0 400,000,000 0 0 0 370,000 399,630,000 문화및관광
일반회계 일자리경제과 발전소 주변지역 지원(기본)사업(보조) 보조 73,800,000 73,800,000 0 63,800,000 10,000,000 0 0 0 73,800,000 산업ㆍ중소기업및에너지
일반회계 감염병관리과 의료기관 수술실 안전관리 지원사업(보조) 보조 7,550,000 3,775,000 0 7,550,000 0 0 0 0 7,550,000 보건
일반회계 관광과 제천형 레이크파크 르네상스 조성 자체 101,470,000 0 0 101,470,000 0 0 0 0 101,470,000 문화및관광
고향사랑기금 자치행정과 보전지출 자체 130,000,000 0 0 130,000,000 0 0 0 0 130,000,000 일반공공행정
일반회계 유통축산과 보전지출 자체 13,573,000 0 0 13,573,000 0 0 0 0 13,573,000 농림해양수산

담당자정보

부서
기획예산담당관
전화번호
043-641-5052