사업 및 예산정보
총 1935건(단위:원)
회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 | 사업 구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 | 수입 대체 경비 | |||||||||
소계 | 국비 | 도비 | |||||||||||
일반회계 | 여성가족과 | 입양비용지원(보조) | 보조 | 2,700,000 | 1,890,000 | 243,000 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700,000 | 사회복지 |
일반회계 | 유통축산과 | 저탄소그린축산기반조성 | 자체 | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 농업정책과 | 벼 가공시설 기능보강 | 자체 | 105,000,000 | 0 | 0 | 105,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 관광미식과 | 성지 관광 순례길 조성사업 | 자체 | 98,642,250 | 0 | 0 | 0 | 98,642,250 | 0 | 0 | 0 | 98,642,250 | 문화및관광 |
일반회계 | 봉양읍 | 새마을회운영 | 자체 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 노인장애인과 | 장애인거주시설 퇴소자 자립정착금 지원(보조) | 보조 | 10,000,000 | 0 | 4,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 사회복지 |
일반회계 | 농업정책과 | 농업재해안전공제료지원(보조) | 보조 | 94,044,000 | 0 | 31,348,000 | 94,044,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,044,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 기획예산과 | 예비비 | 자체 | 6,386,939,000 | 0 | 0 | 28,620,878,000 | 0 | -22,233,939,000 | 0 | 0 | 6,386,939,000 | 예비비 |
일반회계 | 농업정책과 | 곡물건조기지원사업(보조) | 보조 | 10,000,000 | 0 | 3,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 건설과 | 용두대로 인도 안전울타리 설치 | 자체 | 300,000,000 | 0 | 0 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 | 교통및물류 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5044