사업 및 예산정보
총 1937건(단위:원)
회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 | 사업 구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 | 수입 대체 경비 | |||||||||
소계 | 국비 | 도비 | |||||||||||
일반회계 | 유통축산과 | 조사료생산기반확충(사일리지제조비)(보조) | 보조 | 296,948,000 | 98,983,000 | 59,389,000 | 296,948,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,948,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 유통축산과 | 조사료 가공시설 보완사업(보조) | 보조 | 540,000,000 | 270,000,000 | 81,000,000 | 540,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 유통축산과 | 고추탄저병 등 긴급방제 지원 | 자체 | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 농림해양수산 |
수질개선특별회계 | 자연환경과 | 댐부유물질 운반처리 사업(보조) | 보조 | 225,000,000 | 225,000,000 | 0 | 225,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,000,000 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 유통축산과 | 내수면 어종 치어 방류 지원 | 자체 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 여성가족과 | 입양축하금지원(보조) | 보조 | 2,000,000 | 1,400,000 | 180,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 사회복지 |
일반회계 | 농업정책과 | 농가도우미지원 | 자체 | 13,920,000 | 0 | 0 | 13,920,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,920,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 유통축산과 | 가축생균제지원사업(보조) | 보조 | 30,000,000 | 0 | 6,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 농림해양수산 |
하수도사업 특별회계 | 환경사업소 | 내부거래지출(자체) | 자체 | 139,811,000 | 0 | 0 | 139,811,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,811,000 | 환경 |
일반회계 | 농업정책과 | 벼우량종자대지원(보조) | 보조 | 110,577,000 | 0 | 32,840,000 | 110,577,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,577,000 | 농림해양수산 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5044