사업 및 예산정보
총 1941건(단위:원)
회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 | 사업 구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 | 수입 대체 경비 | |||||||||
소계 | 국비 | 도비 | |||||||||||
일반회계 | 유통축산과 | 과수품질향상자재지원(보조) | 보조 | 114,000,000 | 0 | 34,200,000 | 114,000,000 | 0 | 0 | 0 | 64,250,000 | 49,750,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 산림공원과 | 생활권 수목진료(보조) | 보조 | 3,750,000 | 1,875,000 | 562,000 | 3,750,000 | 0 | 0 | 0 | 3,750,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 산림공원과 | 친환경임산물재배관리(유기질비료)(보조) | 보조 | 6,213,000 | 4,349,000 | 932,000 | 6,213,000 | 0 | 0 | 0 | 6,213,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 산림공원과 | 친환경임산물재배관리(토양개량제)(보조) | 보조 | 6,657,000 | 4,659,000 | 999,000 | 6,657,000 | 0 | 0 | 0 | 6,657,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 보건위생과 | 시니어감시단 활동비(보조) | 보조 | 3,400,000 | 1,700,000 | 0 | 3,400,000 | 0 | 0 | 0 | 2,950,000 | 450,000 | 보건 |
일반회계 | 보건위생과 | 어린이기호식품 전담관리원 활동(보조) | 보조 | 7,400,000 | 3,700,000 | 0 | 7,400,000 | 0 | 0 | 0 | 4,600,000 | 2,800,000 | 보건 |
일반회계 | 문화예술과 | 전통사찰 방재시스템 구축(보조) | 보조 | 108,375,000 | 57,375,000 | 25,500,000 | 108,375,000 | 0 | 0 | 0 | 108,375,000 | 0 | 문화및관광 |
일반회계 | 문화예술과 | 전통사찰 방재시스템 유지보수(보조) | 보조 | 116,000,000 | 58,000,000 | 29,000,000 | 116,000,000 | 0 | 0 | 0 | 67,200,000 | 48,800,000 | 문화및관광 |
수질개선특별회계 | 자연환경과 | 내부거래지출(환경기초시설 운영)(보조) | 보조 | 8,522,800,000 | 8,522,800,000 | 0 | 8,522,800,000 | 0 | 0 | 0 | 6,473,500,000 | 2,049,300,000 | 환경 |
일반회계 | 사회복지과 | 통합사례관리사 인건비 지원(보조) | 보조 | 99,936,000 | 49,968,000 | 14,990,000 | 99,936,000 | 0 | 0 | 0 | 57,206,740 | 42,729,260 | 사회복지 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5044