사업 및 예산정보
총 1941건(단위:원)
회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 | 사업 구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 | 수입 대체 경비 | |||||||||
소계 | 국비 | 도비 | |||||||||||
일반회계 | 기술지원과 | 농업인대학(시군센터)운영 지원(보조) | 보조 | 20,000,000 | 10,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 기술지원과 | 농업인학습단체 교육운영지원(보조) | 보조 | 1,600,000 | 800,000 | 0 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 1,600,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 기술지원과 | 농촌진흥사업 현장 기술지도 활동지원(보조) | 보조 | 7,400,000 | 3,700,000 | 0 | 7,400,000 | 0 | 0 | 0 | 1,411,540 | 5,988,460 | 농림해양수산 |
일반회계 | 기술지원과 | 신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원(보조) | 보조 | 14,500,000 | 7,250,000 | 0 | 14,500,000 | 0 | 0 | 0 | 14,500,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 기술지원과 | 신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육 지원(보조) | 보조 | 30,000,000 | 15,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 21,600,000 | 8,400,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 유통축산과 | 축산악취개선사업(보조) | 보조 | 25,280,000 | 12,640,000 | 3,792,000 | 0 | 25,280,000 | 0 | 0 | 25,280,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 기획예산과 | 청년공동체 활성화 사업(보조) | 보조 | 8,000,000 | 5,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | 일반공공행정 |
일반회계 | 유통축산과 | 밭작물 공동 경영체 육성지원사업(보조) | 보조 | 765,000,000 | 425,000,000 | 102,000,000 | 765,000,000 | 0 | 0 | 0 | 303,750,000 | 461,250,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 유통축산과 | 퇴액비살포비 지원(보조) | 보조 | 51,000,000 | 25,500,000 | 0 | 51,000,000 | 0 | 0 | 0 | 25,650,000 | 25,350,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 유통축산과 | AI 간이검사 현장진단비 지원(보조) | 보조 | 2,720,000 | 1,360,000 | 408,000 | 2,720,000 | 0 | 0 | 0 | 2,160,000 | 560,000 | 농림해양수산 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5044