사업 및 예산정보
총 1937건(단위:원)
회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 | 사업 구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 | 수입 대체 경비 | |||||||||
소계 | 국비 | 도비 | |||||||||||
일반회계 | 도시재생과 | 의병대로 지중화사업 | 자체 | 17,182,000 | 0 | 0 | 17,182,000 | 0 | 0 | 0 | 534,000 | 16,648,000 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 여성가족과 | 어린이집 재난지원금 지원(보조) | 보조 | 124,000,000 | 0 | 62,000,000 | 62,000,000 | 0 | 62,000,000 | 0 | 120,000,000 | 4,000,000 | 사회복지 |
일반회계 | 여성가족과 | 방역 및 보육환경개선 지원(보조) | 보조 | 43,800,000 | 0 | 8,760,000 | 43,800,000 | 0 | 0 | 0 | 42,000,000 | 1,800,000 | 사회복지 |
일반회계 | 유통축산과 | AI 등 가축전염병 방역대책비(보조) | 보조 | 31,000,000 | 0 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | 0 | 0 | 23,509,790 | 7,490,210 | 농림해양수산 |
일반회계 | 유통축산과 | 원예산업종합계획 수립 | 자체 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,840,000 | 14,160,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 유통축산과 | 건고추 수매지원사업(보조) | 보조 | 42,200,000 | 0 | 12,660,000 | 42,200,000 | 0 | 0 | 0 | 42,200,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 유통축산과 | 농업용 화물자동차 환경개선사업 | 자체 | 45,000,000 | 0 | 0 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 9,835,000 | 35,165,000 | 농림해양수산 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5044