사업 및 예산정보
총 1935건(단위:원)
회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 | 사업 구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 | 수입 대체 경비 | |||||||||
소계 | 국비 | 도비 | |||||||||||
일반회계 | 여성가족과 | 아동학대조사 녹취록 장비 한시지원사업(보조) | 보조 | 10,000,000 | 5,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 사회복지 |
일반회계 | 농업정책과 | 농촌관광 관련 시설 안전점검 추진 | 자체 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 농림해양수산 |
식품진흥기금 | 보건위생과 | 식품위생관리 | 자체 | 36,800,000 | 0 | 0 | 36,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,800,000 | 보건 |
일반회계 | 자연치유특구과 | 의림지뜰 녹색자연치유단지 조성사업 | 자체 | 400,000,000 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000,000 | 문화및관광 |
일반회계 | 유통축산과 | 수출농식품 포장재 제작지원(보조) | 보조 | 14,000,000 | 0 | 4,200,000 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 송학면 | 체육시설물관리 | 자체 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 유통축산과 | 지자체 수출전략상품 육성지원(보조) | 보조 | 20,000,000 | 0 | 6,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 의림지동 | 새마을회운영 | 자체 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 유통축산과 | 배추무사마귀병방제지원 | 자체 | 140,000,000 | 0 | 0 | 140,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 유통축산과 | 퇴비 발효촉진제 지원(보조) | 보조 | 12,375,000 | 0 | 3,712,000 | 12,375,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,375,000 | 농림해양수산 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5044