사업 및 예산정보
총 1935건(단위:원)
회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 | 사업 구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 | 수입 대체 경비 | |||||||||
소계 | 국비 | 도비 | |||||||||||
일반회계 | 일자리경제과 | 계량 및 실량 관리 | 자체 | 20,844,000 | 0 | 0 | 20,844,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,844,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
일반회계 | 자연환경과 | 운행차 배출가스저감사업(건설기계 DPF부착사업)(보조) | 보조 | 22,000,000 | 13,200,000 | 2,640,000 | 22,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,000,000 | 환경 |
일반회계 | 여성가족과 | 청소년문화의집 신규건립사업(전환사업)(보조) | 보조 | 400,000,000 | 0 | 320,000,000 | 400,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000,000 | 사회복지 |
일반회계 | 농업정책과 | 유해 야생동물 포획시설 지원(보조) | 보조 | 10,560,000 | 5,280,000 | 1,584,000 | 10,560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,560,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 유통축산과 | 농식품 모바일마케팅 지원사업(보조) | 보조 | 17,000,000 | 0 | 5,100,000 | 17,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 유통축산과 | 고능력돼지액상정액공급사업(보조) | 보조 | 24,750,000 | 0 | 4,950,000 | 24,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,750,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 관광미식과 | 청풍호반 야간경관조명 설치사업(전환사업)(보조) | 보조 | 1,636,029,500 | 0 | 814,896,250 | 518,000,000 | 1,118,029,500 | 0 | 0 | 0 | 1,636,029,500 | 문화및관광 |
일반회계 | 교통과 | 택시 카드결제 수수료 지원(보조) | 보조 | 122,000,000 | 0 | 24,400,000 | 122,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,000,000 | 교통및물류 |
일반회계 | 자치행정과 | 시민대상 선정 관리 | 자체 | 3,870,000 | 0 | 0 | 3,870,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,870,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 자연환경과 | 야생동물피해보상(보조) | 보조 | 150,000,000 | 0 | 45,000,000 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000,000 | 환경 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5044