사업 및 예산정보
총 1935건(단위:원)
회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 | 사업 구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 | 수입 대체 경비 | |||||||||
소계 | 국비 | 도비 | |||||||||||
일반회계 | 의림지동 | 체육시설물관리 | 자체 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 유통축산과 | 내수면 생태계 교란어종 구제 | 자체 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 농림해양수산 |
상수도사업 특별회계 | 수도사업소 | 신설공사비(급수공사) | 자체 | 1,270,000,000 | 0 | 0 | 1,270,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,270,000,000 | 환경 |
일반회계 | 유통축산과 | 가금농가CCTV등 방역인프라 구축사업(보조) | 보조 | 102,000,000 | 51,000,000 | 15,300,000 | 102,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 체육진흥과 | 읍면동 생활체육대회 개최 | 자체 | 120,000,000 | 0 | 0 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000,000 | 문화및관광 |
일반회계 | 일자리경제과 | 지역특화 사업개발비지원(보조) | 보조 | 35,000,000 | 24,500,000 | 0 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000,000 | 사회복지 |
상수도사업 특별회계 | 수도사업소 | 상수도 시설공사 및 개량사업 | 자체 | 5,260,000,000 | 0 | 0 | 5,260,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,260,000,000 | 환경 |
일반회계 | 농업정책과 | 청년 농업인 영농정착 지원 사업(보조) | 보조 | 150,373,000 | 105,156,000 | 13,670,000 | 150,373,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,373,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 농업정책과 | 농촌융복합산업활성화지원(보험가입지원)(보조) | 보조 | 4,000,000 | 2,500,000 | 450,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 농업정책과 | 농촌 공동아이돌봄센터 운영지원(보조) | 보조 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 농림해양수산 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5044