사업 및 예산정보
총 1925건(단위:원)
회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 | 사업 구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 | 수입 대체 경비 | |||||||||
소계 | 국비 | 도비 | |||||||||||
일반회계 | 기획예산과 | 예산편성관리 | 자체 | 248,911,000 | 0 | 0 | 248,911,000 | 0 | 0 | 0 | 183,476,380 | 65,434,620 | 일반공공행정 |
일반회계 | 홍보학습담당관 | 평생학습 지원 | 자체 | 70,200,000 | 0 | 0 | 70,200,000 | 0 | 0 | 0 | 65,671,170 | 4,528,830 | 교육 |
일반회계 | 기획예산과 | 시정기획역량강화 | 자체 | 79,220,000 | 0 | 0 | 79,220,000 | 0 | 0 | 0 | 19,095,000 | 60,125,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 시립도서관 | 시립도서관 운영 | 자체 | 2,276,470,000 | 0 | 0 | 2,276,470,000 | 0 | 0 | 0 | 1,008,213,690 | 1,268,256,310 | 문화및관광 |
상수도사업 특별회계 | 수도사업소 | 운영경비 (수선교체비. 재료비. 경상비 등) | 자체 | 3,696,674,000 | 0 | 0 | 3,696,674,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,696,674,000 | 기타 |
일반회계 | 기술지원과 | 신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육 지원(보조) | 보조 | 15,000,000 | 7,500,000 | 3,750,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
일반회계 | 기술지원과 | 다양한 우리쌀 활용 교육(보조) | 보조 | 1,200,000 | 600,000 | 300,000 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 용두동 | 새마을회운영 | 자체 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 농업정책과 | 사회적농업 활성화 지원 시범사업(보조) | 보조 | 220,000,000 | 154,000,000 | 19,800,000 | 220,000,000 | 0 | 0 | 0 | 103,000,000 | 117,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 농업정책과 | 농촌공동체회사우수사업지원(전환사업)(보조) | 보조 | 37,500,000 | 0 | 28,750,000 | 37,500,000 | 0 | 0 | 0 | 37,500,000 | 0 | 농림해양수산 |
- 부서
- 기획예산담당관
- 전화번호
- 043-641-5052