사업 및 예산정보
총 1937건(단위:원)
회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 | 사업 구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 | 수입 대체 경비 | |||||||||
소계 | 국비 | 도비 | |||||||||||
상수도사업 특별회계 | 수도사업소 | 청풍,송학(덕산) 농어촌생활용수 개발사업(전환사업)(보조) | 보조 | 801,000,000 | 0 | 680,000,000 | 801,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801,000,000 | 환경 |
일반회계 | 건설과 | 산업고 옆(소로1-78호) 도로개설 | 자체 | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 사회복지과 | 제천시 사회복지협의회 운영(보조) | 보조 | 9,000,000 | 0 | 1,800,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 | 사회복지 |
일반회계 | 농촌상생과 | 농촌생활권(의림) 활성화사업 추진(농촌협약)(보조) | 보조 | 1,725,715,000 | 1,208,000,000 | 0 | 1,725,715,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,725,715,000 | 농림해양수산 |
상수도사업 특별회계 | 수도사업소 | 상수도 특별회계 총괄 | 자체 | 2,313,550,000 | 0 | 0 | 2,313,550,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,313,550,000 | 환경 |
일반회계 | 중앙동 | 새마을회운영 | 자체 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 일반공공행정 |
일반회계 | 기술지원과 | 작목별 맞춤형 안전관리 실천 지원(보조) | 보조 | 50,000,000 | 25,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 도시재생과 | 동명로 지중화사업 | 자체 | 2,800,000,000 | 0 | 0 | 2,800,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800,000,000 | 국토및지역개발 |
일반회계 | 일자리경제과 | 마을기업육성사업(보조) | 보조 | 70,000,000 | 35,000,000 | 7,000,000 | 70,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000,000 | 사회복지 |
일반회계 | 유통축산과 | 젖소 번식장애 컨설팅 지원(보조) | 보조 | 600,000 | 0 | 160,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 농림해양수산 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5044