사업 및 예산정보
총 1935건(단위:원)
회계구분 | 부서명 | 세부 사업명 | 사업 구분 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 | 수입 대체 경비 | |||||||||
소계 | 국비 | 도비 | |||||||||||
하수도사업 특별회계 | 환경사업소 | 기본경비 | 자체 | 6,499,478,000 | 0 | 0 | 6,499,478,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,499,478,000 | 기타 |
일반회계 | 유통축산과 | 내수면 자원조성(내수면 인공산란장) | 자체 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 안전정책과 | 민방위 교육훈련 운영(리더양성)(보조) | 보조 | 720,000 | 216,000 | 151,000 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,000 | 공공질서및안전 |
일반회계 | 농업정책과 | 친환경농산물인증농가지원 | 자체 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 농림해양수산 |
일반회계 | 유통축산과 | 어구세척용 고압세척기 및 어구지원 | 자체 | 36,000,000 | 0 | 0 | 36,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000,000 | 농림해양수산 |
수질개선특별회계 | 자연환경과 | 완충저류시설 설치 사업(특별회계)(보조) | 보조 | 711,395,120 | 711,395,120 | 0 | 59,000,000 | 652,395,120 | 0 | 0 | 0 | 711,395,120 | 국토및지역개발 |
상수도사업 특별회계 | 수도사업소 | 인력운영비 | 자체 | 4,063,718,000 | 0 | 0 | 4,063,718,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,063,718,000 | 기타 |
일반회계 | 유통축산과 | 수산종자매입방류사업(전환사업)(보조) | 보조 | 117,667,000 | 0 | 105,900,000 | 117,667,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,667,000 | 농림해양수산 |
하수도사업 특별회계 | 환경사업소 | 예비비 | 자체 | 644,495,000 | 0 | 0 | 644,495,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644,495,000 | 환경 |
일반회계 | 일자리경제과 | 사회적약자 노후전기 개선사업(보조) | 보조 | 200,000,000 | 80,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
- 부서
- 기획예산과
- 전화번호
- 043-641-5044